2026-27 edition · draft night
The draft board
1,196 skaters and 132 goaltenders with a season in the last three, projected for 2026-27 from 2023-24, 2024-25, 2025-26, and valued two ways: Yahoo's default rotisserie categories — G, A, +/−, PPP, SOG, BLK; W, GAA, SV%, SHO — and ESPN's default points. Between them that is most of fantasy hockey. Every value is above replacement at the position in a ten-team default roster (2 C, 2 LW, 2 RW, 4 D, 2 G, 4 bench), which is what a draft pays for. No rookie is on it: a man with no NHL season in the last three has nothing here to project from.
How good is it? Graded on 2 seasons it never saw (2024-25 and 2025-26): among skaters who then played twenty games, the board's rank correlation with the season is 0.745 in points and 0.769 in rotisserie, against 0.716 and 0.736 for drafting off last season's line. A ten-team draft that took its top 130 skaters collected +90 points a season over the same draft off last season's line, and 2,352 short of hindsight. For goaltenders it is no better than last season's line — correlation 0.28 against 0.30, and the draft +88 and −241 points in the two seasons — so last season's line is beside every projection.
Rank is by value above replacement in the chosen format. Last is the same value computed on his line last season. A greyed man has no entry in this edition's rosters — unsigned, retired, or not yet placed — and is on his last club. The first 400 skaters in either format are shown.
| # | Player | Pos | Club | Age | GP | G | A | +/− | PPP | SHP | SOG | HIT | BLK | z | Pts | Above | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cale Makar | D | COL | 27 | 70 | 19 | 54 | +11 | 29 | 2 | 192 | 37 | 115 | 8.0 | 188 | +12.2+77 | 4.8196 |
| 22 | Nathan MacKinnon | C | COL | 31 | 71 | 34 | 62 | +15 | 28 | 0 | 270 | 47 | 45 | 11.4 | 198 | +11.7+65 | 12.0254 |
| 36 | Evan Bouchard | D | EDM | 26 | 72 | 15 | 56 | +10 | 27 | 1 | 195 | 36 | 92 | 6.5 | 168 | +10.7+57 | 6.0209 |
| 45 | Nikita Kucherov | RW | TBL | 33 | 70 | 30 | 66 | +9 | 33 | 0 | 195 | 31 | 29 | 8.5 | 181 | +10.7+59 | 9.2234 |
| 57 | Connor McDavid | C | EDM | 29 | 69 | 30 | 72 | +8 | 37 | 1 | 215 | 55 | 27 | 9.5 | 190 | +9.8+57 | 11.6264 |
| 618 | Quinn Hughes | D | MIN | 26 | 68 | 11 | 61 | +4 | 30 | 0 | 174 | 14 | 69 | 4.6 | 152 | +8.8+41 | 1.4163 |
| 711 | Jason Robertson | LW | DAL | 27 | 72 | 31 | 41 | +6 | 26 | 0 | 210 | 52 | 33 | 4.7 | 158 | +8.2+47 | 7.2213 |
| 88 | Matt Boldy | LW | MIN | 25 | 70 | 30 | 40 | +3 | 24 | 2 | 231 | 46 | 48 | 4.4 | 164 | +8.0+53 | 4.6204 |
| 99 | Zach Werenski | D | CBJ | 29 | 69 | 16 | 46 | +4 | 17 | 1 | 213 | 23 | 104 | 3.6 | 162 | +7.7+51 | 3.2190 |
| 103 | Macklin Celebrini | C | SJS | 20 | 69 | 35 | 57 | −4 | 29 | 0 | 274 | 42 | 46 | 7.2 | 197 | +7.5+64 | 7.2237 |
| 1114 | Kirill Kaprizov | LW | MIN | 29 | 64 | 33 | 37 | +4 | 25 | 0 | 206 | 41 | 27 | 3.9 | 154 | +7.5+43 | 4.2196 |
| 1210 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 26 | 69 | 16 | 44 | +5 | 19 | 0 | 184 | 100 | 94 | 3.0 | 161 | +7.2+50 | 1.7170 |
| 1315 | David Pastrnak | RW | BOS | 30 | 71 | 29 | 52 | +2 | 24 | 0 | 242 | 65 | 24 | 5.0 | 164 | +7.1+43 | 4.4196 |
| 1419 | Matthew Schaefer | D | NYI | 19 | 68 | 19 | 34 | +4 | 17 | 0 | 206 | 34 | 93 | 2.4 | 151 | +6.5+40 | 1.3173 |
| 1524 | Leon Draisaitl | C | EDM | 30 | 67 | 34 | 50 | +8 | 32 | 1 | 177 | 35 | 22 | 6.2 | 166 | +6.4+33 | 3.8183 |
| 1612 | Jake Sanderson | D | OTT | 24 | 68 | 11 | 38 | +3 | 22 | 1 | 161 | 34 | 128 | 2.0 | 155 | +6.2+45 | 0.1161 |
| 174 | Moritz Seider | D | DET | 25 | 72 | 8 | 37 | +2 | 21 | 0 | 148 | 154 | 160 | 1.9 | 174 | +6.1+63 | 3.2206 |
| 1829 | Cole Caufield | RW | MTL | 25 | 72 | 35 | 32 | +4 | 21 | 0 | 238 | 50 | 23 | 3.8 | 152 | +5.9+31 | 4.8195 |
| 1923 | Kyle Connor | LW | WPG | 29 | 70 | 30 | 39 | +0 | 18 | 2 | 211 | 24 | 26 | 1.9 | 146 | +5.5+35 | 2.1183 |
| 2041 | Jack Eichel | C | VGK | 29 | 68 | 23 | 49 | +7 | 24 | 2 | 216 | 27 | 46 | 5.2 | 156 | +5.4+24 | 4.5182 |
| 2121 | Brady Tkachuk | LW | FLA | 27 | 66 | 25 | 31 | −0 | 20 | 0 | 255 | 206 | 27 | 1.7 | 150 | +5.3+39 | -1.4139 |
| 2228 | Brandon Hagel | LW | TBL | 28 | 70 | 27 | 39 | +9 | 9 | 3 | 178 | 46 | 42 | 1.6 | 142 | +5.2+31 | 1.5161 |
| 2334 | Mikko Rantanen | RW | DAL | 29 | 68 | 25 | 48 | +3 | 28 | 0 | 163 | 46 | 36 | 3.0 | 150 | +5.1+28 | -0.3150 |
| 2431 | Lane Hutson | D | MTL | 22 | 63 | 8 | 53 | +6 | 19 | 0 | 93 | 27 | 99 | 0.9 | 139 | +5.0+28 | 2.7184 |
| 2539 | Jack Hughes | C | NJD | 25 | 63 | 27 | 49 | −1 | 28 | 2 | 249 | 8 | 30 | 4.8 | 158 | +5.0+25 | 0.6156 |
| 2633 | Adam Fox | D | NYR | 28 | 65 | 10 | 45 | +5 | 22 | 2 | 108 | 34 | 96 | 0.8 | 139 | +5.0+28 | -3.0123 |
| 2730 | Nick Suzuki | C | MTL | 27 | 72 | 25 | 51 | +6 | 29 | 1 | 151 | 56 | 52 | 4.5 | 163 | +4.8+30 | 6.7208 |
| 2826 | Seth Jarvis | RW | CAR | 24 | 68 | 30 | 34 | +4 | 20 | 5 | 199 | 86 | 38 | 2.4 | 154 | +4.6+33 | -0.1156 |
| 2916 | Auston Matthews | C | TOR | 29 | 66 | 33 | 31 | +3 | 18 | 1 | 239 | 53 | 79 | 4.3 | 175 | +4.5+42 | -1.4153 |
| 3027 | Lucas Raymond | LW | DET | 24 | 71 | 25 | 46 | −4 | 26 | 0 | 165 | 44 | 27 | 0.9 | 143 | +4.4+32 | -0.3151 |
| 3153 | Mitch Marner | RW | VGK | 29 | 70 | 21 | 51 | +6 | 23 | 1 | 136 | 37 | 40 | 2.3 | 141 | +4.4+20 | 1.0158 |
| 3249 | Josh Morrissey | D | WPG | 31 | 70 | 10 | 37 | +7 | 15 | 0 | 129 | 48 | 100 | 0.1 | 131 | +4.3+21 | -1.3154 |
| 3322 | Filip Forsberg | LW | NSH | 32 | 72 | 28 | 31 | −3 | 21 | 0 | 209 | 120 | 37 | 0.7 | 148 | +4.2+38 | 1.3182 |
| 3413 | Noah Dobson | D | MTL | 26 | 69 | 9 | 35 | +1 | 12 | 1 | 156 | 60 | 145 | 0.1 | 154 | +4.2+44 | -1.0179 |
| 3532 | Jakob Chychrun | D | WSH | 28 | 70 | 17 | 25 | +3 | 14 | 0 | 169 | 55 | 102 | 0.0 | 139 | +4.2+28 | 1.9180 |
| 3651 | Artemi Panarin | LW | LAK | 34 | 71 | 26 | 43 | −2 | 21 | 0 | 181 | 14 | 14 | 0.6 | 131 | +4.2+20 | 0.2155 |
| 3742 | Dylan Guenther | RW | UTA | 23 | 66 | 30 | 31 | −1 | 24 | 1 | 209 | 52 | 31 | 1.9 | 145 | +4.1+24 | 1.4170 |
| 3857 | Clayton Keller | RW | UTA | 28 | 71 | 23 | 46 | −1 | 26 | 0 | 184 | 11 | 28 | 1.9 | 140 | +4.1+18 | 3.1167 |
| 3955 | Miro Heiskanen | D | DAL | 27 | 65 | 7 | 38 | +4 | 18 | 0 | 130 | 28 | 104 | -0.2 | 129 | +3.9+18 | 1.0169 |
| 4025 | Wyatt Johnston | C | DAL | 23 | 72 | 35 | 36 | −0 | 27 | 2 | 199 | 45 | 42 | 3.6 | 166 | +3.8+33 | 3.4206 |
| 4146 | Thomas Harley | D | DAL | 25 | 69 | 11 | 30 | +8 | 10 | 0 | 132 | 41 | 119 | -0.4 | 133 | +3.8+22 | -4.0135 |
| 4220 | Juraj Slafkovský | LW | MTL | 22 | 71 | 23 | 36 | −1 | 18 | 0 | 158 | 128 | 60 | 0.1 | 150 | +3.7+39 | 1.6185 |
| 4350 | William Nylander | RW | TOR | 30 | 69 | 29 | 39 | −2 | 23 | 1 | 184 | 17 | 26 | 1.3 | 142 | +3.4+20 | -1.9150 |
| 4452 | Alex DeBrincat | RW | DET | 28 | 72 | 29 | 32 | −1 | 20 | 0 | 212 | 38 | 33 | 1.2 | 142 | +3.3+20 | 3.5190 |
| 4545 | Jesper Bratt | LW | NJD | 28 | 72 | 19 | 46 | −3 | 22 | 2 | 160 | 70 | 29 | -0.2 | 133 | +3.3+22 | -2.3141 |
| 4666 | Martin Necas | C | COL | 27 | 70 | 26 | 44 | +6 | 22 | 0 | 179 | 68 | 25 | 3.0 | 144 | +3.2+11 | 5.1192 |
| 4764 | Matthew Tkachuk | LW | FLA | 28 | 58 | 20 | 38 | −1 | 23 | 0 | 169 | 90 | 18 | -0.3 | 124 | +3.2+13 | -8.069 |
| 4886 | Nikolaj Ehlers | LW | CAR | 30 | 70 | 20 | 33 | +5 | 17 | 0 | 162 | 27 | 28 | -0.4 | 114 | +3.2+3 | 0.7146 |
| 4943 | Brock Faber | D | MIN | 24 | 71 | 10 | 29 | +4 | 11 | 1 | 138 | 38 | 120 | -1.1 | 134 | +3.1+23 | -0.1167 |
| 5037 | Roman Josi | D | NSH | 36 | 65 | 11 | 33 | −4 | 19 | 0 | 150 | 35 | 107 | -1.2 | 136 | +3.0+25 | -1.6151 |
| 5168 | Jake Guentzel | C | TBL | 31 | 70 | 28 | 36 | +6 | 22 | 1 | 175 | 34 | 37 | 2.5 | 143 | +2.8+11 | 3.3188 |
| 5254 | John Carlson | D | TBL | 36 | 69 | 7 | 33 | +4 | 11 | 0 | 120 | 41 | 121 | -1.4 | 130 | +2.8+20 | -1.1152 |
| 5363 | Adrian Kempe | RW | LAK | 30 | 71 | 26 | 31 | +5 | 14 | 2 | 184 | 101 | 32 | 0.6 | 136 | +2.7+14 | 0.4171 |
| 5474 | Kirill Marchenko | RW | CBJ | 26 | 70 | 24 | 32 | +3 | 17 | 0 | 185 | 52 | 35 | 0.5 | 129 | +2.6+8 | 0.3154 |
| 5536 | Charlie McAvoy | D | BOS | 28 | 64 | 9 | 33 | +3 | 13 | 0 | 105 | 102 | 117 | -1.6 | 137 | +2.6+26 | -0.2167 |
| 5638 | Tim Stützle | C | OTT | 24 | 71 | 24 | 49 | −2 | 26 | 1 | 172 | 107 | 39 | 2.3 | 158 | +2.5+25 | 1.9187 |
| 5747 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 28 | 65 | 9 | 34 | −1 | 19 | 1 | 113 | 44 | 111 | -1.7 | 132 | +2.4+22 | 0.1165 |
| 5872 | Cutter Gauthier | LW | ANA | 22 | 62 | 26 | 23 | −0 | 11 | 0 | 207 | 52 | 27 | -1.4 | 120 | +2.2+9 | 0.7164 |
| 5996 | Darren Raddysh | D | TOR | 30 | 69 | 10 | 30 | +5 | 13 | 0 | 123 | 54 | 73 | -2.1 | 111 | +2.1+1 | 2.2167 |
| 6089 | Victor Hedman | D | TBL | 35 | 62 | 7 | 32 | +5 | 15 | 0 | 102 | 39 | 91 | -2.1 | 113 | +2.0+2 | -9.850 |
| 6144 | Alex Tuch | RW | WSH | 30 | 70 | 24 | 26 | +6 | 8 | 4 | 154 | 68 | 81 | -0.2 | 144 | +1.9+23 | 0.7179 |
| 62102 | Zach Hyman | LW | EDM | 34 | 66 | 27 | 16 | +6 | 12 | 0 | 163 | 63 | 25 | -1.7 | 111 | +1.9+0 | -3.0121 |
| 6390 | Sebastian Aho | C | CAR | 29 | 70 | 24 | 41 | +5 | 22 | 4 | 166 | 52 | 23 | 1.6 | 134 | +1.9+2 | 1.1161 |
| 64103 | Mark Stone | RW | VGK | 34 | 63 | 19 | 37 | +6 | 20 | 2 | 109 | 34 | 44 | -0.3 | 122 | +1.8+0 | 0.7155 |
| 65136 | Shea Theodore | D | VGK | 31 | 64 | 7 | 33 | +7 | 10 | 0 | 108 | 6 | 84 | -2.4 | 105 | +1.7−6 | -4.0108 |
| 6688 | Erik Karlsson | D | PIT | 36 | 70 | 9 | 34 | −0 | 15 | 0 | 137 | 25 | 76 | -2.5 | 113 | +1.7+2 | 0.0146 |
| 6717 | MacKenzie Weegar | D | UTA | 32 | 71 | 7 | 23 | −2 | 10 | 1 | 133 | 169 | 160 | -2.5 | 152 | +1.6+42 | -5.6155 |
| 6882 | Brandt Clarke | D | LAK | 23 | 64 | 6 | 25 | +4 | 10 | 0 | 126 | 22 | 119 | -2.5 | 116 | +1.6+6 | -0.7166 |
| 6940 | Connor Bedard | C | CHI | 21 | 68 | 27 | 48 | −13 | 26 | 0 | 232 | 40 | 29 | 1.4 | 157 | +1.6+24 | -1.0155 |
| 7070 | Alex Ovechkin | LW | WSH | 41 | 69 | 25 | 23 | −2 | 16 | 0 | 181 | 121 | 18 | -2.1 | 121 | +1.5+10 | -1.1151 |
| 7148 | Sam Reinhart | C | FLA | 30 | 68 | 31 | 30 | −0 | 24 | 4 | 162 | 73 | 49 | 1.2 | 153 | +1.5+21 | -2.6147 |
| 72131 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 33 | 65 | 8 | 32 | +1 | 19 | 0 | 102 | 33 | 68 | -2.8 | 106 | +1.3−5 | -3.2118 |
| 7383 | Andrei Svechnikov | RW | CAR | 26 | 67 | 22 | 31 | −1 | 21 | 0 | 167 | 137 | 20 | -1.0 | 126 | +1.1+4 | -0.1159 |
| 74150 | Mattias Ekholm | D | EDM | 36 | 69 | 6 | 23 | +12 | 3 | 0 | 108 | 69 | 97 | -3.0 | 103 | +1.1−8 | -2.4131 |
| 75121 | Pavel Dorofeyev | RW | NYR | 25 | 68 | 28 | 19 | −0 | 17 | 0 | 192 | 24 | 28 | -1.1 | 118 | +1.0−3 | 0.3156 |
| 7679 | Thomas Chabot | D | OTT | 29 | 64 | 7 | 25 | +4 | 7 | 1 | 119 | 46 | 115 | -3.1 | 117 | +1.0+6 | -5.4112 |
| 77101 | Robert Thomas | C | STL | 27 | 67 | 21 | 46 | +6 | 17 | 2 | 122 | 13 | 41 | 0.7 | 133 | +1.0+0 | -2.4129 |
| 78192 | Devon Toews | D | COL | 32 | 68 | 6 | 23 | +13 | 2 | 0 | 105 | 40 | 89 | -3.2 | 95 | +1.0−16 | -5.083 |
| 7977 | Dylan Holloway | LW | STL | 25 | 62 | 20 | 26 | +4 | 8 | 0 | 148 | 136 | 38 | -2.6 | 118 | +1.0+7 | -3.4127 |
| 8035 | Rasmus Andersson | D | VGK | 29 | 71 | 10 | 22 | −4 | 8 | 1 | 136 | 34 | 150 | -3.2 | 138 | +0.9+28 | -0.9168 |
| 81109 | Kevin Fiala | LW | LAK | 30 | 67 | 22 | 24 | −4 | 19 | 0 | 166 | 51 | 24 | -2.6 | 110 | +0.9−1 | -5.697 |
| 82157 | Luke Hughes | D | NJD | 23 | 68 | 7 | 35 | −3 | 18 | 0 | 140 | 19 | 55 | -3.3 | 102 | +0.9−9 | -5.590 |
| 83165 | Porter Martone | RW | PHI | 19 | 51 | 17 | 32 | −0 | 22 | 0 | 170 | 85 | 21 | -1.3 | 112 | +0.8−10 | -11.622 |
| 8465 | Tage Thompson | C | BUF | 28 | 70 | 31 | 28 | −2 | 16 | 1 | 215 | 71 | 34 | 0.6 | 145 | +0.8+13 | 2.2193 |
| 8559 | Jackson LaCombe | D | ANA | 25 | 70 | 8 | 31 | −2 | 10 | 1 | 114 | 60 | 115 | -3.4 | 127 | +0.8+17 | -1.1165 |
| 8673 | Drake Batherson | RW | OTT | 28 | 71 | 24 | 32 | −4 | 23 | 0 | 150 | 110 | 25 | -1.4 | 130 | +0.8+8 | -1.0159 |
| 87118 | Noah Hanifin | D | VGK | 29 | 69 | 6 | 24 | +4 | 8 | 0 | 120 | 41 | 103 | -3.5 | 108 | +0.6−3 | -5.2110 |
| 8893 | Esa Lindell | D | DAL | 32 | 71 | 4 | 18 | +12 | 1 | 1 | 72 | 42 | 147 | -3.6 | 112 | +0.5+1 | -3.0141 |
| 89119 | Vince Dunn | D | SEA | 29 | 66 | 9 | 28 | −2 | 15 | 0 | 131 | 30 | 76 | -3.6 | 108 | +0.5−3 | -3.7129 |
| 9075 | Nico Hischier | C | NJD | 27 | 70 | 25 | 32 | −1 | 20 | 1 | 170 | 46 | 50 | 0.3 | 140 | +0.5+8 | -0.2164 |
| 9156 | Mike Matheson | D | MTL | 32 | 71 | 6 | 25 | −1 | 8 | 1 | 108 | 53 | 143 | -3.6 | 129 | +0.5+18 | -4.1138 |
| 92153 | Jordan Kyrou | RW | WSH | 28 | 70 | 22 | 27 | +0 | 14 | 0 | 179 | 27 | 29 | -1.7 | 114 | +0.5−8 | -4.5104 |
| 9399 | Aleksander Barkov | C | FLA | 31 | 66 | 17 | 42 | +3 | 22 | 3 | 132 | 89 | 47 | 0.1 | 133 | +0.4+0 | — |
| 9476 | Mark Scheifele | C | WPG | 33 | 71 | 25 | 42 | +2 | 17 | 0 | 129 | 48 | 43 | 0.1 | 140 | +0.4+7 | 1.9195 |
| 95163 | Dougie Hamilton | D | NJD | 33 | 62 | 8 | 22 | +1 | 12 | 0 | 146 | 69 | 72 | -3.8 | 101 | +0.3−10 | -3.1126 |
| 9680 | Travis Konecny | RW | PHI | 29 | 70 | 22 | 35 | −1 | 11 | 3 | 157 | 88 | 34 | -1.9 | 128 | +0.3+6 | -1.2150 |
| 97151 | Aliaksei Protas | LW | WSH | 25 | 69 | 20 | 27 | +7 | 1 | 3 | 132 | 27 | 37 | -3.4 | 103 | +0.2−8 | -3.5119 |
| 98105 | Filip Hronek | D | VAN | 28 | 69 | 5 | 32 | +1 | 12 | 1 | 105 | 102 | 82 | -4.0 | 111 | +0.2−0 | -3.9146 |
| 99224 | Brent Burns | D | COL | 41 | 72 | 7 | 18 | +9 | 4 | 0 | 123 | 20 | 82 | -4.0 | 89 | +0.2−22 | -2.8112 |
| 100208 | Artturi Lehkonen | LW | COL | 31 | 64 | 19 | 19 | +10 | 5 | 0 | 123 | 43 | 32 | -3.5 | 92 | +0.1−19 | -3.4106 |
| 101120 | Dylan Larkin | C | DET | 30 | 69 | 26 | 29 | −2 | 21 | 1 | 186 | 42 | 31 | -0.3 | 129 | +0.0−3 | 0.3158 |
| 10281 | Bryan Rust | RW | PIT | 34 | 66 | 23 | 27 | −3 | 15 | 1 | 150 | 45 | 56 | -2.1 | 127 | +0.0+6 | -0.2164 |
| 103133 | Jared McCann | LW | SEA | 30 | 66 | 19 | 25 | −2 | 14 | 1 | 144 | 42 | 33 | -3.5 | 105 | +0.0−5 | -6.495 |
| 104209 | Cole Hutson | D | WSH | 20 | 52 | 8 | 26 | +1 | 22 | 0 | 86 | 58 | 48 | -4.2 | 92 | +0.0−19 | -11.923 |
| 105199 | Gustav Forsling | D | FLA | 30 | 71 | 5 | 20 | +10 | 1 | 1 | 119 | 68 | 86 | -4.2 | 93 | −0.0−18 | -7.096 |
| 10660 | Matthew Knies | LW | TOR | 23 | 70 | 22 | 32 | −4 | 12 | 1 | 135 | 148 | 31 | -3.6 | 126 | −0.0+15 | -4.9143 |
| 107141 | Matvei Michkov | RW | PHI | 21 | 70 | 22 | 33 | −4 | 14 | 0 | 177 | 28 | 20 | -2.2 | 115 | −0.1−7 | -4.3106 |
| 108158 | Quinton Byfield | RW | LAK | 24 | 71 | 21 | 28 | +3 | 10 | 1 | 157 | 63 | 31 | -2.3 | 112 | −0.2−9 | -3.7126 |
| 109148 | Alexander Nikishin | D | CAR | 24 | 68 | 9 | 19 | +5 | 9 | 1 | 104 | 110 | 81 | -4.4 | 103 | −0.2−8 | -4.0122 |
| 110147 | Brayden Point | C | TBL | 30 | 68 | 26 | 31 | +2 | 19 | 0 | 143 | 16 | 33 | -0.5 | 125 | −0.3−7 | -4.499 |
| 11184 | Morgan Rielly | D | TOR | 32 | 70 | 7 | 26 | −2 | 9 | 0 | 110 | 42 | 111 | -4.4 | 115 | −0.3+4 | -5.7125 |
| 11291 | Alexis Lafrenière | LW | NYR | 24 | 72 | 21 | 28 | −4 | 8 | 0 | 162 | 81 | 28 | -3.9 | 112 | −0.3+2 | -3.4134 |
| 11362 | Darnell Nurse | D | SJS | 31 | 71 | 6 | 17 | +1 | 1 | 1 | 136 | 135 | 137 | -4.5 | 125 | −0.4+14 | -5.1146 |
| 114186 | John-Jason Peterka | RW | BOS | 24 | 71 | 24 | 27 | +1 | 9 | 0 | 170 | 21 | 17 | -2.5 | 108 | −0.4−14 | -5.0102 |
| 11571 | William Eklund | LW | OTT | 23 | 70 | 16 | 36 | −11 | 16 | 1 | 153 | 52 | 48 | -4.0 | 121 | −0.4+10 | -4.9126 |
| 116122 | Beckett Sennecke | RW | ANA | 20 | 68 | 20 | 34 | −4 | 12 | 1 | 180 | 81 | 22 | -2.6 | 118 | −0.4−4 | -3.5131 |
| 117139 | Owen Power | D | BUF | 23 | 70 | 7 | 26 | +2 | 4 | 1 | 121 | 29 | 94 | -4.6 | 104 | −0.4−7 | -6.0101 |
| 118130 | Bowen Byram | D | CHI | 25 | 71 | 9 | 25 | +5 | 4 | 1 | 89 | 62 | 92 | -4.6 | 106 | −0.5−5 | -4.1119 |
| 119124 | Ivan Provorov | D | CBJ | 29 | 72 | 6 | 20 | +4 | 4 | 1 | 101 | 33 | 118 | -4.7 | 106 | −0.5−5 | -3.2128 |
| 120100 | Seth Jones | D | FLA | 31 | 62 | 7 | 23 | −4 | 14 | 0 | 110 | 74 | 97 | -4.8 | 111 | −0.6+0 | -6.491 |
| 12169 | Tom Wilson | RW | WSH | 32 | 69 | 22 | 22 | +2 | 10 | 2 | 127 | 190 | 57 | -2.8 | 132 | −0.7+10 | -1.7158 |
| 122211 | Roope Hintz | C | DAL | 29 | 65 | 20 | 30 | +6 | 17 | 1 | 133 | 51 | 32 | -1.0 | 113 | −0.7−20 | -4.096 |
| 123129 | Brad Marchand | LW | FLA | 38 | 65 | 20 | 24 | −4 | 15 | 1 | 135 | 70 | 27 | -4.3 | 106 | −0.7−5 | -4.8116 |
| 124159 | Ivan Barbashev | LW | VGK | 30 | 70 | 18 | 26 | +7 | 4 | 0 | 99 | 122 | 34 | -4.3 | 102 | −0.8−9 | -3.1133 |
| 125104 | Alex Pietrangelo | D | VGK | 36 | 65 | 3 | 21 | +2 | 4 | 1 | 95 | 42 | 134 | -4.9 | 111 | −0.8+0 | — |
| 126201 | Mason Marchment | LW | SJS | 31 | 66 | 17 | 22 | +6 | 8 | 0 | 110 | 84 | 27 | -4.3 | 93 | −0.8−18 | -5.0102 |
| 127173 | Connor McMichael | LW | STL | 25 | 71 | 17 | 25 | +1 | 6 | 1 | 138 | 39 | 36 | -4.3 | 99 | −0.8−12 | -4.9104 |
| 12867 | Travis Sanheim | D | PHI | 30 | 71 | 8 | 21 | +0 | 3 | 2 | 95 | 62 | 135 | -5.0 | 122 | −0.8+11 | -4.0141 |
| 129272 | Sam Malinski | D | COL | 28 | 65 | 5 | 17 | +9 | 1 | 0 | 107 | 42 | 81 | -5.1 | 84 | −0.9−27 | -1.9117 |
| 13061 | Colton Parayko | D | STL | 33 | 68 | 7 | 13 | +2 | 1 | 1 | 96 | 91 | 157 | -5.1 | 125 | −0.9+14 | -6.4128 |
| 131187 | Pavel Buchnevich | LW | STL | 31 | 70 | 17 | 26 | −1 | 11 | 1 | 123 | 34 | 31 | -4.5 | 97 | −1.0−14 | -4.9113 |
| 132113 | Sidney Crosby | C | PIT | 39 | 69 | 24 | 37 | −3 | 18 | 0 | 151 | 66 | 32 | -1.3 | 131 | −1.0−2 | -1.1152 |
| 133123 | Mattias Samuelsson | D | BUF | 26 | 64 | 7 | 17 | +8 | 0 | 1 | 74 | 116 | 115 | -5.2 | 107 | −1.0−4 | -1.7157 |
| 134126 | Brandon Montour | D | SEA | 32 | 67 | 10 | 18 | −5 | 9 | 0 | 155 | 81 | 80 | -5.2 | 106 | −1.0−5 | -6.1111 |
| 13594 | Timo Meier | RW | NJD | 29 | 69 | 21 | 19 | −5 | 11 | 0 | 202 | 117 | 48 | -3.2 | 122 | −1.0+1 | -3.0140 |
| 136196 | Joel Eriksson Ek | C | MIN | 29 | 64 | 18 | 25 | +4 | 14 | 0 | 176 | 113 | 39 | -1.3 | 116 | −1.0−17 | -1.9125 |
| 137162 | Neal Pionk | D | WPG | 31 | 64 | 5 | 17 | +5 | 6 | 0 | 101 | 138 | 93 | -5.2 | 101 | −1.0−10 | -8.774 |
| 138128 | Matt Roy | D | WSH | 31 | 69 | 3 | 15 | +8 | 0 | 0 | 80 | 113 | 131 | -5.2 | 106 | −1.1−5 | -5.6115 |
| 13992 | Jake Walman | D | EDM | 30 | 62 | 8 | 17 | −1 | 4 | 1 | 112 | 38 | 124 | -5.3 | 112 | −1.1+2 | -8.886 |
| 140112 | Justin Faulk | D | DET | 34 | 68 | 7 | 20 | −2 | 7 | 1 | 105 | 72 | 107 | -5.4 | 109 | −1.2−2 | -3.7149 |
| 141107 | Brayden McNabb | D | VGK | 35 | 68 | 4 | 10 | +8 | 0 | 1 | 67 | 116 | 149 | -5.4 | 111 | −1.2−0 | -7.5107 |
| 14258 | Jacob Trouba | D | SJS | 32 | 69 | 4 | 15 | −1 | 1 | 1 | 108 | 146 | 155 | -5.5 | 128 | −1.3+17 | -3.8151 |
| 143175 | Leo Carlsson | C | ANA | 21 | 66 | 24 | 32 | −1 | 14 | 2 | 164 | 21 | 30 | -1.6 | 120 | −1.3−12 | -1.2142 |
| 144197 | Chris Kreider | LW | ANA | 35 | 68 | 19 | 18 | −0 | 12 | 2 | 126 | 74 | 21 | -4.9 | 94 | −1.3−17 | -4.6111 |
| 145237 | Troy Terry | RW | ANA | 29 | 67 | 17 | 31 | −0 | 10 | 2 | 149 | 8 | 24 | -3.5 | 98 | −1.3−23 | -3.3108 |
| 146215 | Ryan McDonagh | D | TBL | 37 | 65 | 4 | 18 | +10 | 1 | 1 | 51 | 25 | 113 | -5.5 | 90 | −1.3−21 | -8.571 |
| 147190 | Jonas Brodin | D | MIN | 33 | 61 | 4 | 14 | +7 | 1 | 0 | 75 | 20 | 125 | -5.5 | 96 | −1.4−15 | -6.394 |
| 148169 | Dylan Strome | C | WSH | 29 | 71 | 19 | 35 | −2 | 20 | 0 | 122 | 14 | 48 | -1.7 | 121 | −1.4−12 | -2.4129 |
| 149181 | Dmitri Voronkov | LW | CBJ | 26 | 66 | 18 | 17 | +0 | 9 | 0 | 126 | 84 | 37 | -5.0 | 97 | −1.4−13 | -7.289 |
| 150144 | K'Andre Miller | D | CAR | 26 | 69 | 7 | 22 | +3 | 2 | 1 | 102 | 105 | 91 | -5.6 | 104 | −1.4−7 | -5.5110 |
| 15187 | Jake McCabe | D | TOR | 32 | 68 | 4 | 16 | +6 | 0 | 0 | 60 | 127 | 140 | -5.6 | 113 | −1.4+3 | -5.4143 |
| 15295 | Owen Tippett | RW | PHI | 27 | 70 | 21 | 20 | −4 | 6 | 1 | 194 | 128 | 47 | -3.6 | 122 | −1.4+1 | -3.1148 |
